2019 Western Star 4900 St# 1595

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 600 HP |
Transmission: | 18 SPD Standard |
Front Axle: | 20,000 lbs |
Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
Mileage: | 257,188 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 24.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$190,000
Plus Sales Tax
2020 Freightliner 122SD St# 1576

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 560 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
Front Axle: | 20,000 lbs |
Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
Mileage: | 750,436 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$109,000
Plus Sales Tax
2020 Freightliner 122SD St# 1572

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 560 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
Front Axle: | 20,000 lbs |
Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
Mileage: | 680,484 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$109,000
Plus Sales Tax
2016 Western Star 4900 St# 1606

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 560 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
Front Axle: | 20,000 lbs |
Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
Mileage: | 459,001 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 24.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$90,000
Plus Sales Tax
2019 Western Star 4900 St# 1584

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 560 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
Front Axle: | 20,000 lbs |
Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
Mileage: | 811,801 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$85,000
Plus Sales Tax
2019 Western Star 4900 St# 1588

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 560 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
Front Axle: | 20,000 lbs |
Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
Mileage: | 958,167 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$80,000
Plus Sales Tax
NEW!
2017 Mack CXU613 St# 1594

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 729,163 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$55,000
Plus Sales Tax
NEW!
2017 Mack CXU613 St# 1609

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 924,906 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$50,000
Plus Sales Tax
NEW!
2017 Mack CXU613 St# 1617

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 853,267 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$50,000
Plus Sales Tax
2017 Mack CXU613 St# 1580

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 1,016,289 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$45,000
Plus Sales Tax
NEW!
2016 Mack CXU613 St# 1587

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 982,044 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$45,000
Plus Sales Tax
NEW!
2015 Mack CXU613 St# 1621

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 991,811 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$40,000
Plus Sales Tax
NEW!
2009 Peterbilt 340 St# 1620

Engine: | Paccar/Cummins PX-8 |
Horse Power: | 330 |
Transmission: | 10 SPD Standard |
Front Axle: | 14,600 lbs |
Rear Axle(s): | 40,000 lbs |
Mileage: | 212,715 km |
Gear Ratio: | 4:89 |
Tires: | 24.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$39,000
Plus Sales Tax