2019 Western Star 4900 St# 1595

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 600 HP |
Transmission: | 18 SPD Standard |
Front Axle: | 20,000 lbs |
Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
Mileage: | 257,188 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 24.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$179,000
Plus Sales Tax
2019 Peterbilt 389 St# 1624

Engine: | Cummins X-15 |
Horse Power: | 565 HP |
Transmission: | 18 SPD Standard |
Front Axle: | 13,200 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 742,577 km |
Gear Ratio: | 3:91 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$145,000
Plus Sales Tax
2020 Freightliner 122SD St# 1576

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 560 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
Front Axle: | 20,000 lbs |
Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
Mileage: | 750,436 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$93,000
Plus Sales Tax
2020 Freightliner 122SD St# 1572

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 560 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
Front Axle: | 20,000 lbs |
Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
Mileage: | 680,484 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$93,000
Plus Sales Tax
2020 Western Star 4900 St# 1628

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 600 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
Front Axle: | 20,000 lbs |
Rear Axle(s): | 64,000 lbs |
Mileage: | 652,272 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$93,000
Plus Sales Tax
NEW!
2015 Western Star 4900 St# 1642

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 560 HP |
Transmission: | 18 SPD Standard |
Front Axle: | 20,000 lbs |
Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
Mileage: | 570,064 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 24.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$89,000
Plus Sales Tax
2019 Western Star 4900FA St# 1629

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 560 HP |
Transmission: | 18 SPD Eaton UltraShift |
Front Axle: | 20,000 lbs |
Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
Mileage: | 444,257 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$89,000
Plus Sales Tax
2014 Western Star 4900SA St# 1635

Engine: | Detroit DD16 |
Horse Power: | 600 HP |
Transmission: | 18 SPD Standard |
Front Axle: | 20,000 lbs |
Rear Axle(s): | 69,000 lbs |
Mileage: | 460,991 km |
Gear Ratio: | 4:30 |
Tires: | 24.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 6x6 |
Price :
$75,000
Plus Sales Tax
NEW!
2019 Peterbilt 579 St# 1643

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 510 HP |
Transmission: | 12 SPD TX-12 |
Front Axle: | 13,200 lbs |
Rear Axle(s): | 40,000 lbs |
Mileage: | 865,733 km |
Gear Ratio: | 3:36 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 3 x 4 |
Price :
$57,000
Plus Sales Tax
2017 Mack CXU613 St# 1616

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 733,668 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$52,000
Plus Sales Tax
2017 Mack CXU613 St# 1594

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 729,163 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$52,000
Plus Sales Tax
2017 Mack CXU613 St# 1609

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 924,906 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$47,000
Plus Sales Tax
2017 Mack CXU613 St# 1604

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 951,317 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$47,000
Plus Sales Tax
2016 Mack CXU613 St# 1626

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,300 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 868,877 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$42,000
Plus Sales Tax
2017 Mack CXU613 St# 1580

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 1,016,289 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$42,000
Plus Sales Tax
NEW!
2016 Peterbilt 579 St#1602

Engine: | Paccar MX13 |
Horse Power: | 500 HP |
Transmission: | 13 SPD Eaton Ultra Plus |
Front Axle: | 12,000 lbs |
Rear Axle(s): | 40,000 lbs |
Mileage: | 970,803 km |
Gear Ratio: | 3:73 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$42,000
Plus Sales Tax
2016 Mack CXU613 St# 1627

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 1,050,273 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$37,000
Plus Sales Tax
2015 Mack CXU613 St# 1621

Engine: | Mack MP8 |
Horse Power: | 505 HP |
Transmission: | 12 SPD MDrive |
Front Axle: | 12,000 lbs |
Rear Axle(s): | Super 40 |
Mileage: | 991,811 km |
Gear Ratio: | 3:58 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 4 x 4 |
Price :
$37,000
Plus Sales Tax
NEW!
2014 Freightliner Cascadia 125 St# 1601

Engine: | Detroit DD13 |
Horse Power: | 470 HP |
Transmission: | 13 SPD Eaton UltraShift |
Front Axle: | 13,300 lbs |
Rear Axle(s): | 46,000 lbs |
Mileage: | 1,381,159 km |
Gear Ratio: | 3:91 |
Tires: | 22.5" |
Wheels: | Aluminum |
Diff Locks: | 3 x 4 |
Price :
$32,000
Plus Sales Tax